Ψήφισαν | 405 | ||
Άκυρα – Λευκά | 22 | ||
Έγκυρα | 383 | ||
Συνδυασμός Ανεξάρτητων Καθηγητών | 191 | 2 | 49,9 % |
Ενωτική Κίνηση | 98 | 1 | 25,6 % |
ΔΑΚΕ | 58 | 1 | 15,1 % |
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 36 | 9,4 % |
Εκλέγονται
Από τον Συνδυασμό Ανεξάρτητων Καθηγητών: Παλέτσος Θύμιος, Αλιμήσης Γιάννης
Από την Ενωτική Κίνηση: Αρμυριώτης Αναστάσιος
Από την ΔΑΚΕ: Παντίδου Γεωργία