Ρεκόρ συμμετοχής, πάλι!
Στο «Lamia Night & Run 2018» το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας («Μουστάκειο») απέδειξε ακόμα μια φορά ότι πιστεύει και συμμετέχει στον αθλητισμό, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ συμμετοχής που χάρισε στο Γυμνάσιό μας και το σχετικό κύπελλο.
Συμμετείχαν:
4,6 Km
A/A Όνομα Φύλο A/A Φύλο Σύλογος Χρόνος Καθαρός Χ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ M 11 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 19:57,40 19:51,30
- ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 43 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22:58,30 22:42,00
- ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 74 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:46,50 24:30,50
- ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 83 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:12,00 24:53,30
- ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 84 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:12,50 24:54,50
- ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M 85 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:14,90 24:55,60
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 87 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:23,50 25:17,30
- ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 163 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 28:15,50 28:06,60
- ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ M 164 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 28:15,70 28:05,90
- ΣΥΜΕΩΝΟΒΑ ΜΑΡΙΕΤΑ F 28 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 28:50,10 28:32,20
- ΛΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ M 232 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 30:23,80 30:00,70
- ΛΟΖΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ M 252 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 31:13,30 30:59,40
- ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 253 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 31:14,10 30:59,60
- ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 254 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 31:15,70 31:00,50
- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 261 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 31:38,40 31:24,50
- ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 262 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 31:40,20 31:24,10
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 270 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32:03,80 31:49,80
- ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 272 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32:09,00 30:38,90
- ΦΑΡΔΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 81 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32:22,00 32:04,70
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 280 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32:24,30 32:09,00
- ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 294 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32:40,10 31:03,20
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 297 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32:42,10 32:27,20
- ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 313 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 33:00,30 32:45,70
- ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 318 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 33:14,20 32:58,40
- ΚΑΡΑΠΑΤΗ ΕΛΕΝΑ F 108 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 33:32,40 33:21,60
- ΚΕΒΙΝ ΜΗΤΣΚΟΒΣΚΙ M 336 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 33:49,40 33:40,50
- ΧΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 118 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 33:52,50 33:46,40
- ΤΣΑΚΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 127 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:14,70 34:08,90
- ΤΣΑΚΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F 129 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:15,70 34:10,20
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 136 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:31,30 34:24,80
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 351 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:35,40 33:18,70
- ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 352 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:35,70 33:18,90
- ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΩΝΤΑΣ M 353 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:36,30 33:19,60
- ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 355 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:37,70 34:22,80
- ΑΛΟΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 361 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 34:41,60 34:32,60
- ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 371 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 35:04,30 34:47,50
- ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 381 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 35:13,80 33:55,90
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M 397 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 35:32,00 35:16,80
- ΝΙΩΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑ F 178 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 35:37,70 35:28,50
- ΜΠΑΚΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 182 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 35:39,70 35:30,00
- ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 255 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 37:20,70 37:13,70
- ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 330 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 38:39,20 38:32,40
- ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 483 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 38:48,20 38:43,00
- ΝΤΑΛΤΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ F 362 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:26,60 39:16,70
- ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F 366 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:28,60 38:13,20
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΗ F 372 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:42,90 39:25,20
- ΤΣΙΑΒΔΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ F 373 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:43,20 39:27,60
- ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ F 375 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:45,10 39:30,10
- ΧΑΡΙΡΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 378 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:47,10 39:42,30
- ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 379 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 39:48,40 38:28,90
- ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΠΙΔΑ F 420 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 40:56,10 39:40,90
- ΑΥΓΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F 449 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 41:56,00 41:47,80
- ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΒΕΛΙΝΑ F 450 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 41:56,00 41:47,80
- ΖΟΥΓΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ F 486 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 42:53,00 42:41,60
- ΚΑΛΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ M 562 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 44:26,90 44:15,50
- ΣΑΪΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 541 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 44:54,70 43:46,00
- ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ F 542 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 44:55,40 43:46,40
- ΖΑΓΚΟΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 568 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 46:39,50 46:23,40
- ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 579 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 46:39,60 46:23,20