Η ομάδα του Γυμνασίου μας κατέκτησε την 2η θέση στο διασχολικό πρωτάθλημα σκάκι, με συνδιοργανωτή το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, παρουσία του Περιφερικού Δ/ντή ΠΕ και ΔΕ Στερεάς Ελλάδας κ. Δημητρίου Χρήστο, της Αντιδημάρχου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. και Δ.Ε. Δήμου Λαμιέων, κα Αργύρη Βίβιαν, και του Προέδρου της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, κ. Αλιμήση Ιωάννη.
Η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Λαμίας που εκπροσώπησε επάξια το σχολείο μας και στην οποία ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδσκόντων εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια αποτελούνταν από τους
- Ματζέκη Ζήση
- Χατζηβασιλειάδη Αντώνη
- Γουβάλα Σπύρο
- Μπουζιώτη Οδυσσέα
- Φραγγίστα Δημήτρη
- Σαλικόπουλο Στέφανο
Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και στους διοργανωτές κ.κ. Αναγνώστου Κων/νο (3ο ΓΕΛ Λαμίας) και Αλιμήση Ιωάννη (3ο Γυμν. Λαμίας) καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |
Αρ. | Ομάδα |
1 | ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
2 | 3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ |
3 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
4 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ |
Ατομικά αποτελέσματα
Γύρος 1 την 30.04.2015 στις 09:00 | |||||
1.1 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 3 – 1 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 : 0 | ΤΣΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
2 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 : 0 | ΝΕΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
3 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 : 0 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
4 | ΝΟΥΣΙ ΙΓΚΛΙ | 0 : 1 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
1.2 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 0 – 4 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΜΑΤΖΕΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | 0 : 1 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
2 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 : 1 | ΝΑΤΣΙ ΙΓΚΛΙ | ||
3 | ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 : 1 | ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0 : 1 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ||
Γύρος 2 την 30.04.2015 στις 09:45 | |||||
2.1 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 0 – 4 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 : 1 | ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 0 : 1 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
3 | ΤΣΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 : 1 | ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
4 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 : 1 | ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
2.2 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 2 – 2 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 : 0 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
2 | ΟΖΟΥΝΙ ΒΙΤΙ | 1 : 0 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
3 | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 : 1 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
4 | ΚΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 : 1 | ΝΟΥΣΙ ΙΓΚΛΙ | ||
Γύρος 3 την 30.04.2015 στις 10:30 | |||||
3.1 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 – 2 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
1 | ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 : 1 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
2 | ΜΑΤΖΕΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | 0 : 1 | ΟΖΟΥΝΙ ΒΙΤΙ | ||
3 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 : 0 | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
4 | ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 : 0 | ΚΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
3.2 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 – 0 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 : 0 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
2 | ΝΑΤΣΙ ΙΓΚΛΙ | 1 : 0 | ΝΕΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
3 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 1 : 0 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
4 | ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 : 0 | ΤΣΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
Γύρος 4 την 30.04.2015 στις 11:15 | |||||
4.1 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 0 – 4 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 : 1 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
2 | ΟΖΟΥΝΙ ΒΙΤΙ | 0 : 1 | ΝΑΤΣΙ ΙΓΚΛΙ | ||
3 | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 : 1 | ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
4 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 0 : 1 | ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4.2 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 – 2 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 : 0 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
2 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 : 1 | ΜΑΤΖΕΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | ||
3 | ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 1 : 0 | ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
4 | ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 : 1 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
Γύρος 5 την 30.04.2015 στις 12:00 | |||||
5.1 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 3½ – ½ | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ |
1 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 : 0 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
2 | ΝΑΤΣΙ ΙΓΚΛΙ | 1 : 0 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
3 | ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 : 0 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
4 | ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ½ : ½ | ΝΟΥΣΙ ΙΓΚΛΙ | ||
5.2 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | ½ – 3½ | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
1 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 : 1 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
2 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 : 1 | ΟΖΟΥΝΙ ΒΙΤΙ | ||
3 | ΝΕΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ½ : ½ | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 0 : 1 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
Ομαδικά αποτελέσματα
Γύρος 1 την 30.04.2015 στις 09:00 | |||||
Αρ. | Α/Α | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | Α/Α |
1 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 3 – 1 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 5 |
2 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 0 – 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 |
3 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Bye | ||
Γύρος 2 την 30.04.2015 στις 09:45 | |||||
Αρ. | Α/Α | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | Α/Α |
1 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 0 – 4 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 3 |
2 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 2 – 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
3 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | Bye | ||
Γύρος 3 την 30.04.2015 στις 10:30 | |||||
Αρ. | Α/Α | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | Α/Α |
1 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 – 2 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1 |
2 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 – 0 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 5 |
3 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | Bye | ||
Γύρος 4 την 30.04.2015 στις 11:15 | |||||
Αρ. | Α/Α | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | Α/Α |
1 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 0 – 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 |
2 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 – 2 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 3 |
3 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | Bye | ||
Γύρος 5 την 30.04.2015 στις 12:00 | |||||
Αρ. | Α/Α | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | Α/Α |
1 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 3½ – ½ | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
2 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | ½ – 3½ | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1 |
3 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | Bye |
Τελική κατάταξη
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Αγώ νες |
+ | = | – | MP | Res. | Pts. | SB1 | SB2 |
1 | 4 | 6ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15½ | 94,25 | 24,50 |
2 | 3 | 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 36,00 | 9,00 |
3 | 2 | 3ο ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7½ | 43,25 | 9,25 |
4 | 1 | ΛΥΚ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7½ | 36,25 | 9,25 |
5 | 5 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1½ | 11,25 | 0,00 |